Specification-wise - NAD C298 looks much more portent and available at the same price (considering seasonal sale) in Europe.
Here are my short AI-made summary of options to accomplish P-80, if it will screw software and measurements:
| Model | Amplifier Topology | Continuous Power 8Ω, 2ch driven | Continuous Power 4Ω, 2ch driven | Declared 2Ω Performance | Balanced (XLR) Inputs | Price | % of Onkyo M-80 Price |
| Atoll AM100 | Class A/B | 100 W | 140 W | N/D (Not Declared) | No | €949 | 59% |
| NAD C268 | Class D (Hypex UcD) | 80 W | 80 W | 250 W (Dynamic) | Yes | €999 | 62% |
| Rotel RB-1552MKII | Class A/B | 130 W | N/D (Not Declared) | N/D (Not Declared) | Yes | €1,140 | 71% |
| Atoll AM200 | Class A/B | 120 W | 200 W | N/D (Not Declared) | No | €1,350 | 84% |
| Onkyo Icon M-80 | Class A/B | 150 W | 200 W | N/D (Not Declared) | Yes | €1,599 | 100% |
| Audiolab 8300 XP | Class A/B | 140 W | 230 W | N/D (Not Declared) | Yes | €1,699 | 106% |
| Rotel RB-1582MKII | Class A/B | 200 W | 323 W | N/D (Not Declared) | Yes | €1,850 | 116% |
| Arcam PA240 | Class G (w/ Class A) | 225 W | 380 W | N/D (Not Declared) | Yes | €2,199 | 138% |
| Vincent SP-332 | Hybrid Tube/Solid-State | 150 W | 250 W | N/D (Not Declared) | Yes | €2,299 | 144% |
| Quad Artera Stereo | Class A/B (Current Dumping) | 140 W | 250 W | N/D (Not Declared) | Yes | €2,299 | 144% |
| NAD C298 | Class D (Purifi Eigentakt) | 185 W | 340 W | 570 W (Dynamic) | Yes | €2,399 | 150% |
| Atoll AM300 | Class A/B | 150 W | 280 W | N/D (Not Declared) | Yes | €2,400 | 150% |
| Musical Fidelity M6SPRX | Class A/B (w/ CRPS) | 230 W | 370 W | N/D (Not Declared) | Yes | €2,499 | 156% |
| Anthem MCA 225 GEN 2 | Class A/B | 225 W | 400 W | 600 W (Continuous) | Yes | €2,550 | 159% |
| Lyngdorf Audio SDA-2400 | Class D (Digital) | 200 W | 400 W | N/D (Not Declared) | Yes | €2,999 | 188% |
| Cambridge Audio EDGE W | Class XA | 100 W | 200 W | N/D (Not Declared) | Yes | €3,599 | 225% |
Cambridge Audio EDGE W is available at good discounts in Europe, more like 2500 for new one.